
Master data dalam SAP HCM Personnel Administration (PA) adalah sekumpulan informasi karyawan yang dikelola melalui infotype. Data ini terintegrasi dengan semua sub modul SAP HCM, termasuk OM, TM, PY, TV, BEN, REC, LSO, E-Recruiting, PD, ESS/MSS, dan semua sub modul lainnya yang memastikan keakuratan dan efisiensi data.
Berikut adalah tabel lengkap Infotype dalam SAP HCM Personnel Administration (PA)
Infotype Code | Infotype Name | Infotype Description | Mandatory/Optional | Integrasi dengan Submodul Terkait |
---|---|---|---|---|
0000 | Actions | Menyimpan data terkait personnel actions seperti perekrutan, mutasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. | Mandatory | PA, OM, TM, PY |
0001 | Organizational Assignment | Berisi data terkait Personnel Area, Personnel Subarea, Employee Group, dan Payroll Area. | Mandatory | PA, OM, PY, TM |
0002 | Personal Data | Menyimpan data pribadi karyawan, seperti nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. | Mandatory | PA, EC |
0003 | Payroll Status | Mengontrol status karyawan yang relevan untuk payroll dan memastikan periode penggajian yang aktif. | Mandatory | PA, PY |
0006 | Addresses | Menyimpan informasi alamat tetap dan alamat korespondensi karyawan. | Mandatory | PA |
0007 | Planned Working Time | Berisi jadwal waktu kerja yang direncanakan, termasuk jam kerja mingguan atau pola shift. | Mandatory | PA, TM |
0008 | Basic Pay | Menyimpan informasi gaji pokok karyawan, termasuk wage types dan skala penggajian. | Mandatory | PA, PY |
0009 | Bank Details | Berisi rincian rekening bank karyawan untuk pembayaran melalui Payroll. | Mandatory | PY |
0014 | Recurring Payments/Deductions | Menyimpan data terkait recurring wage types, seperti tunjangan tetap atau potongan bulanan. | Optional | PY |
0015 | Additional Payments | Berisi data non-recurring payments seperti bonus satu kali atau potongan insidental. | Optional | PY |
0021 | Family/Related Persons | Menyimpan informasi tentang anggota keluarga atau tanggungan karyawan. | Optional | PA, BN |
0022 | Education | Menyimpan data pendidikan karyawan, seperti gelar akademik dan institusi pendidikan. | Optional | PA |
0023 | Other/Previous Employers | Berisi riwayat pekerjaan karyawan di perusahaan sebelumnya. | Optional | PA |
0041 | Date Specifications | Menyimpan informasi terkait tanggal penting, seperti tanggal masuk kerja, pensiun, dan masa kerja. | Mandatory | PA, PY |
0057 | Memberships | Berisi informasi tentang keanggotaan organisasi profesional atau serikat pekerja. | Optional | PA, BN |
0077 | Additional Off-Cycle Payments | Menyimpan data pembayaran tambahan yang dilakukan di luar siklus payroll reguler. | Optional | PY |
0241 | Tax Data Indonesia | Menyimpan informasi tentang data pajak karyawan sesuai dengan peraturan PPh 21 di Indonesia. | Mandatory | PY |
0242 | BPJS Ketenagakerjaan | Berisi data kontribusi dan kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan. | Mandatory | PA, PY |
0319 | Private Insurances Indonesia | Menyimpan informasi terkait asuransi swasta tambahan yang dimiliki oleh karyawan. | Optional | PA, BN |
3385 | BPJS Kesehatan | Berisi informasi kontribusi dan kepesertaan karyawan dalam BPJS Kesehatan. | Mandatory | PA, PY |
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol like dibawah ini, membagikan artikel ini, dan meninggalkan komentar agar saya bisa terus mengembangkan blog ini. Terima kasih!
References: SAP Help Portal, SAP Community Network, SAP Press Books, Training Material from SAP Learning Hub, Experience & Best Practices from SAP Consultants