
Dalam SAP HCM Personnel Development (PD), master data berperan penting dalam perencanaan karir, pengembangan karyawan, dan suksesi jabatan. Modul ini menggunakan Object-Oriented Data Model, di mana setiap entitas seperti karyawan, posisi, dan kualifikasi direpresentasikan sebagai Object Types dan terhubung melalui Relationships.
1.Struktur Data dalam Personnel Development
SAP PD menggunakan model data berbasis objek yang terdiri dari:
Object Type | Deskripsi |
---|---|
P (Person) | Mewakili individu/karyawan dalam organisasi. |
S (Position) | Jabatan spesifik dalam organisasi yang diisi oleh karyawan. |
C (Job) | Kategori pekerjaan dengan persyaratan kompetensi tertentu. |
O (Organizational Unit) | Unit organisasi yang mengelompokkan posisi. |
Q (Qualification) | Kompetensi, sertifikasi, atau keterampilan yang dimiliki atau diperlukan. |
D (Development Plan) | Rencana pengembangan individu berdasarkan kompetensi dan target karir. |
E (Business Event Type) | Jenis pelatihan atau program pengembangan yang tersedia. |
2. Master Data dalam Personnel Development
Berikut adalah detail master data yang harus dilengkapi dalam SAP HCM PD:
a. Master Data untuk Karyawan (Object Type: P – Person)
Master data ini terkait dengan individu yang bekerja di organisasi.
Infotype | Deskripsi | Fungsi |
---|---|---|
0001 | Organizational Assignment | Menghubungkan karyawan dengan unit organisasi dan posisi. |
0022 | Education | Informasi pendidikan formal karyawan (universitas, jurusan, gelar). |
0024 | Qualifications | Daftar keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi yang dimiliki. |
0025 | Appraisal Data | Data hasil penilaian kinerja dan kompetensi. |
7408 | Talent Profile | Profil bakat yang mencakup potensi, aspirasi karir, dan pencapaian. |
b. Master Data untuk Jabatan dan Pekerjaan (Object Type: S – Position & C – Job)
Jabatan dan pekerjaan dalam organisasi memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
Infotype | Deskripsi | Fungsi |
---|---|---|
1000 | Object | Menyimpan informasi dasar tentang posisi atau pekerjaan. |
1001 | Relationships | Menentukan hubungan antara posisi, pekerjaan, dan unit organisasi. |
1002 | Description | Deskripsi tanggung jawab dan tugas untuk pekerjaan atau posisi. |
1005 | Planned Compensation | Rentang gaji dan tunjangan yang direncanakan untuk posisi tertentu. |
1007 | Vacancy | Status apakah posisi ini kosong atau sudah terisi. |
1008 | Account Assignment Features | Menentukan pusat biaya atau kode anggaran untuk posisi tersebut. |
c. Master Data untuk Kualifikasi (Object Type: Q – Qualification)
Kualifikasi mencakup keterampilan teknis, soft skills, dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tertentu.
Infotype | Deskripsi | Fungsi | |
---|---|---|---|
1000 | Object | Menyimpan detail kualifikasi seperti keterampilan dan sertifikasi. | |
1001 | Relationships | Menghubungkan kualifikasi dengan posisi, pekerjaan, atau individu. | |
1025 | Essential Requirements | Persyaratan kualifikasi minimum untuk suatu pekerjaan atau posisi. | |
1032 | Qualification Catalog | Daftar semua kualifikasi yang tersedia dalam organisasi. | |
1035 | Qualification Group | Mengelompokkan kualifikasi ke dalam kategori tertentu. |
d. Master Data untuk Pelatihan dan Pengembangan (Object Type: E – Business Event Type & D – Development Plan)
Pelatihan dan pengembangan karyawan memainkan peran penting dalam SAP PD.
Infotype | Deskripsi | Fungsi |
---|---|---|
1000 | Object | Menyimpan informasi tentang pelatihan atau program pengembangan. |
1001 | Relationships | Menghubungkan pelatihan dengan posisi, pekerjaan, atau individu. |
1046 | Event Attendance | Mencatat partisipasi karyawan dalam pelatihan tertentu. |
1050 | Development Plan | Merencanakan jalur pengembangan berdasarkan gap kompetensi. |
3. Hubungan Antar Data dalam Personnel Development
Master data dalam SAP PD dikaitkan menggunakan Infotype 1001 (Relationships). Beberapa contoh hubungan yang penting:
Hubungan (Relasi) | Deskripsi |
---|---|
S -> O (Position -> Organizational Unit) | Menghubungkan posisi dengan unit organisasi yang menaunginya. |
P -> S (Person -> Position) | Menghubungkan karyawan dengan posisi yang sedang diisi. |
C -> Q (Job -> Qualification) | Menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. |
P -> Q (Person -> Qualification) | Menyimpan kualifikasi yang dimiliki oleh karyawan. |
E -> P (Event -> Person) | Mencatat karyawan yang mengikuti pelatihan tertentu. |
Untuk memastikan bahwa Personnel Development (PD) di SAP HCM berjalan dengan optimal, master data berikut harus dikonfigurasi dengan baik:
- Data Karyawan (P) – Informasi pendidikan, kualifikasi, appraisal, dll.
- Data Jabatan & Pekerjaan (S & C) – Deskripsi posisi, kompetensi, dan kompensasi.
- Data Kualifikasi (Q) – Daftar keterampilan, persyaratan kerja, dan sertifikasi.
- Data Pelatihan (E & D) – Program pelatihan, kehadiran peserta, dan rencana pengembangan.
- Hubungan Antar Objek – Menyelaraskan posisi, organisasi, karyawan, dan kualifikasi.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol like dibawah ini, membagikan artikel ini, dan meninggalkan komentar agar saya bisa terus mengembangkan blog ini. Terima kasih!
References: SAP Help Portal, SAP Community, implementation experiences, and various other sources.