"Infotype, fungsi, dan nama Tabel Time Management"
Master data dalam modul Time Management SAP HCM merupakan sangat penting untuk mengelola jadwal kerja, absensi, kuota, dan berbagai informasi terkait waktu kerja karyawan. Data ini mencakup berbagai infotype yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, seperti mencatat kehadiran, ketidakhadiran, lembur, dan kuota cuti. Semua data ini tersimpan dalam tabel SAP yang terstruktur untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan waktu kerja.

Melalui artikel ini, Anda akan mengenal lebih dalam tentang berbagai infotype, fungsinya, serta tabel penyimpanannya dalam Time Management. Dengan pemahaman ini, Anda dapat mengelola waktu kerja karyawan secara lebih efektif sesuai kebutuhan bisnis.
Berikut adalah Infotype dan table yang digunakan Time Management SAP HCM
Kode Infotype | Nama Infotype | Fungsi/Deskripsi | Mandatory/Optional | Nama Tabel |
0007 | Planned Working Time | Menyimpan informasi tentang jadwal kerja yang direncanakan untuk karyawan, termasuk pola kerja, jam kerja, dan hari kerja. | Mandatory | PA0007 |
0041 | Date Specifications | Mencatat tanggal-tanggal penting terkait karyawan, seperti tanggal masuk, tanggal pensiun, dan tanggal lainnya yang relevan. | Optional | PA0041 |
0050 | Time Recording Information | Menyimpan informasi mengenai metode pencatatan waktu yang digunakan oleh karyawan, seperti sistem pencatatan manual atau otomatis. | Optional | PA0050 |
0080 | Maternity Protection | Mencatat detail terkait cuti melahirkan yang diambil oleh karyawan, termasuk periode cuti dan hak-hak terkait. | Optional | PA0080 |
2001 | Absences | Mencatat periode ketidakhadiran karyawan, seperti cuti tahunan, cuti sakit, atau jenis ketidakhadiran lainnya. | Mandatory | PA2001 |
2002 | Attendances | Mencatat kehadiran karyawan di luar kantor Misalnya karyawan sedang melakukan perjalanan Dinas. | Mandatory | PA2002 |
2003 | Substitutions | Menyimpan informasi tentang penggantian sementara dalam jadwal kerja karyawan, misalnya saat karyawan menggantikan rekan kerja. | Optional | PA2003 |
2005 | Overtime | Mencatat jam lembur yang dilakukan oleh karyawan, termasuk jumlah jam dan kompensasi yang terkait. | Optional | PA2005 |
2006 | Absence Quotas | Menyimpan kuota ketidakhadiran yang dimiliki karyawan, seperti jumlah hari cuti tahunan yang berhak diambil. | Mandatory | PA2006 |
2007 | Attendance Quotas | Mencatat kuota kehadiran tertentu yang dimiliki karyawan, seperti jam kerja fleksibel atau shift malam. | Optional | PA2007 |
2010 | Employee Remuneration Info. | Menyimpan informasi tentang remunerasi karyawan terkait waktu kerja, seperti insentif lembur atau bonus kehadiran. | Optional | PA2010 |
2011 | Time Events | Mencatat peristiwa waktu spesifik, seperti waktu clok in dan clock out karyawan. | Optional | TEVEN |
2012 | Time Transfer Specifications | Menyimpan spesifikasi transfer waktu yang digunakan dalam evaluasi waktu, seperti aturan transfer jam kerja ke kompensasi. | Optional | PA2012 |
2013 | Quota Corrections | Mencatat koreksi terhadap kuota ketidakhadiran atau kehadiran karyawan, misalnya penyesuaian akibat kesalahan pencatatan sebelumnya. | Optional | PA2013 |
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan artikel ini, dan meninggalkan komentar agar saya bisa terus mengembangkan blog ini. Terima kasih!