
SAP HCM Payroll Indonesia menggunakan berbagai tabel untuk menyimpan data karyawan, mengonfigurasi aturan penggajian, dan menyimpan hasil transaksi payroll. Tabel ini mencakup Master Data Tables, Configuration Tables, dan Transaction Result Tables, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam proses payroll.
1. Master Data Tables (Tabel Master)
Tabel-tabel ini menyimpan data utama karyawan yang digunakan dalam perhitungan payroll di Indonesia.
Kode Tabel | Nama Tabel | Fungsi |
---|---|---|
PA0000 | Actions | Menyimpan riwayat tindakan HR (hiring, termination, transfer, dll.) |
PA0001 | Organizational Assignment | Menyimpan struktur organisasi karyawan, termasuk perusahaan, payroll area, dan employee group |
PA0002 | Personal Data | Data pribadi karyawan seperti nama, tanggal lahir, gender |
PA0003 | Payroll Status | Menyimpan status payroll karyawan (misalnya apakah sudah diproses payroll atau belum) |
PA0006 | Addresses | Menyimpan alamat tempat tinggal karyawan |
PA0007 | Planned Working Time | Menyimpan jadwal kerja karyawan (shift, working hours, dll.) |
PA0008 | Basic Pay | Menyimpan informasi gaji pokok dan struktur gaji |
PA0009 | Bank Details | Menyimpan data rekening bank karyawan untuk pembayaran gaji |
PA0014 | Recurring Payments/Deductions | Menyimpan pembayaran dan potongan yang terjadi secara berulang (misalnya tunjangan tetap, cicilan pinjaman) |
PA0015 | Additional Payments | Menyimpan pembayaran tambahan yang bersifat one-time seperti bonus atau insentif |
PA0027 | Cost Distribution | Distribusi biaya ke cost center atau WBS elements |
PA0030 | Pooled Banking Data | Menyimpan data rekening karyawan untuk transfer gaji |
PA0031 | Reference Personnel Numbers | Menyimpan referensi ke nomor karyawan lain (misalnya pekerja kontrak) |
PA0041 | Date Specifications | Menyimpan informasi tanggal seperti masa kerja, pensiun, dll. |
PA0045 | Loans | Menyimpan informasi pinjaman karyawan (internal loans) |
PA0077 | Additional Personal Data | Menyimpan informasi tambahan seperti NPWP, status pajak, dll. |
PA0167 | Health Insurance | Menyimpan informasi BPJS Kesehatan karyawan |
PA0168 | Pension Insurance | Menyimpan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun |
PA0171 | General Benefits | Menyimpan data manfaat karyawan seperti tunjangan kesehatan dan keluarga |
PA0241 | Tax Data Indonesia | Menyimpan data perpajakan karyawan untuk perhitungan PPh 21 di Indonesia |
PA0242 | Jamsostek Insurance Indonesia | Menyimpan informasi Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) untuk karyawan |
PA0267 | Additional Off-Cycle Payments | Menyimpan pembayaran off-cycle seperti gaji ke-13 atau pembayaran khusus lainnya |
PA0306 | Tax Indonesia | Menyimpan informasi perpajakan karyawan untuk perhitungan PPh 21 |
PA0307 | Family Dependent Data | Menyimpan informasi tanggungan untuk perhitungan pajak dan tunjangan keluarga |
PA0343 | Payroll Indonesia – Social Insurance | Menyimpan informasi jaminan sosial di Indonesia seperti BPJS Ketenagakerjaan |
PA3385 | BPJS Kesehatan | Menyimpan informasi BPJS Kesehatan karyawan, termasuk kontribusi perusahaan dan karyawan |
2. Configuration Tables (Tabel Konfigurasi)
Tabel konfigurasi ini digunakan untuk mengatur skema perhitungan payroll di SAP HCM khusus untuk Indonesia.
Kode Tabel | Nama Tabel | Fungsi |
---|---|---|
T5J0P | Payroll Area for Indonesia | Menentukan payroll area yang digunakan dalam proses payroll |
T5J1A | Tax Calculation Method | Menentukan metode perhitungan pajak (PPh 21) di Indonesia |
T5J1B | Tax Brackets | Menyimpan tarif PPh 21 sesuai peraturan pajak Indonesia |
T5J1C | Non-Taxable Income Components | Menentukan komponen penghasilan tidak kena pajak (PTKP) |
T5J1D | Tax Deduction Components | Menentukan komponen potongan pajak |
T5J2A | Jamsostek Contributions | Menyimpan aturan BPJS Ketenagakerjaan termasuk persentase kontribusi dari karyawan dan perusahaan |
T5J2B | BPJS Health Contributions | Menyimpan aturan BPJS Kesehatan |
T5J3A | Employee Loan Types | Konfigurasi jenis pinjaman karyawan |
T5J4A | Overtime Calculation Rules | Aturan perhitungan lembur sesuai regulasi Indonesia |
T5J5A | THR Calculation Rules | Menyimpan aturan perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR) |
T5J6A | Severance Calculation Rules | Menyimpan aturan perhitungan pesangon jika karyawan resign atau pensiun |
T5J7A | BPJS Pension Fund Contributions | Menentukan aturan kontribusi dana pensiun dari BPJS |
T5J9A | Tax Exemption Rules | Menentukan aturan pembebasan pajak untuk karyawan tertentu |
3. Transaction Result Tables (Tabel Hasil Transaksi)
Tabel ini menyimpan hasil dari perhitungan payroll yang telah dilakukan.
Kode Tabel | Nama Tabel | Fungsi |
---|---|---|
BT | Bank Transfers | Menyimpan informasi transfer gaji ke bank |
RT | Results Table | Menyimpan hasil perhitungan payroll (net salary, taxes, deductions, dll.) |
CRT | Cumulated Results Table | Menyimpan hasil kumulatif perhitungan payroll |
TCRT | Cumulated Totals Table | Menyimpan total kumulatif untuk satu tahun pajak |
WPBP | Work Center & Basic Pay | Menyimpan informasi work center dan gaji dasar untuk payroll run |
DNT | Deduction Not Taken | Menyimpan potongan gaji yang tidak berhasil diambil |
PCL2 | Payroll Cluster Results | Menyimpan cluster hasil payroll dalam tabel database |
T558A | Payroll Posting Documents | Menyimpan dokumen posting payroll ke Finance |
T558B | Payroll Posting Runs | Menyimpan data posting payroll ke FI (Finance) |
PC00_M99_CALC | Payroll Calculation Log | Log hasil perhitungan payroll |
PC00_M99_CIPE | Payroll Posting Error Log | Menyimpan log error dalam proses posting payroll |
PC_PAYRESULT | Payroll Result History | Menampilkan riwayat hasil perhitungan payroll berdasarkan payroll area |
HRPY_RGDIR | Payroll Control Record | Menyimpan informasi payroll period yang telah diproses |
HRDCT_PAYRESULT | Payroll Results for Document Creation | Data hasil payroll yang digunakan untuk pembuatan dokumen pembayaran |
T512W | Wage Type Characteristics | Menyimpan konfigurasi wage type yang digunakan dalam payroll |
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan artikel ini, dan meninggalkan komentar agar saya bisa terus mengembangkan blog ini. Terima kasih!
References: SAP Help Portal, SAP Community, implementation experiences, and various other sources.
Lengkap bangetttttt, thank you albab chan